Trouver Roulements D'orientation, Roulements De Couronne D'orientation, Roulements D'orientation De Moulin à Vent dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Accueil > Liste de Produits > Roulement pivotant > D'autres roulement d'orientation > Roulement d'orientation pour Harbour Portal Crane (132.50.5000)

Roulement d'orientation pour Harbour Portal Crane (132.50.5000)

Informations de base

Modèle:  132.50.5000

Description du produit

Numéro de modèle: 132.50.5000 Le nombre de lignes: Multi-colonne Matériel: Acier de roulement Direction de charge: Roulement de poussée Application 1: Grue de ponton de pont Application 3: Grue de grue mobile Application 5: Grue marine Modèle: 132.50.5000 Marque: Lyhy Spécification : ISO9001: 2008 Code SH: 848210900 Carrosserie roulante: Roulements à rouleaux Dimension extérieure: Extra Large (440mm) Sphérique: Roulements non alignés Séparés: Non séparé Application 2: Harbour Portal Crane Application 4: Harbour Crane Stucture: Triple Roller Bearing Gear: External Trademark : LYHY Origine: les solutions de roulement à anneau de rotation LYHY de Chine sont idéales pour une économie optimale dans une dimension d'enveloppe donnée et semi; Pour les applications lourdes nécessitant une capacité de charge importante et semi; Pour les dessins où le positionnement précis est critique et semi;
Les roulements à anneaux LYHY répondent aux spécifications les plus exigeantes dans une variété d'applications, y compris:

Mines et sols; Matériel lourd
Machinerie industrielle
Systèmes médicaux
Énergie renouvelable
Équipement de fabrication de semi-conducteurs
Machines de construction comme les grues, les excavatrices,
Port & sol; Marine Machinery & semi;
L'industrie légère, comme les machines alimentaires, les machines d'emballage,
Machines métallurgiques,
Steel Works Equipment,
Station de traitement des eaux usées et demi;
Wind Power Field & semi;
Machines agricoles et semi-remorques;

Type de produit:
1 et période; Série et période de balle à contact à quatre points à une ligne;
2 et période; Série et période de rouleaux croisés à une rangée;
3 et période; Série et période de balle à double rangée;
4 et période; Série et période de rouleaux à trois rangs;
5 et période; Roulement et période de rotation du profil de lumière;
6 et période; Roulement de l'anneau de rotation du phosphate
7 et période; Roulement de l'anneau de rotation
Avantages:
1 et période; Capacité de chargement importante et comparable à celle des roulements normaux
2 et période; Peut supporter une force radiale et axiale
3 et période; Certificat ISO9001 adopté
4 et période; Conception spéciale disponible

Délai de livraison: 10 jours
Matériel: 50Mn & sol; 42CrMo & sol; 42CrMo4V
Délai de livraison: 10 jours
Port: Qingdao Shanghai Lianyungang
Forfait: paquet de contreplaqué avec petit diamètre et paquet de rack en Iran avec grand diamètre

Nous pouvons également fournir les règles suivantes:

Model Track Diameter Weight/kg Number of bolt holes
230.20.1000.013 1094 61.9 20
280.30.1400.013 1455 200 48
011.20.1385.000.11.1504 1502.4 201 54
012.20.1360.000.11.1504 1440 213 54
012.35.2690.000.11.1503 2820 1225 72
061.30.1500.200.111504 1677.6 338 48
062.25.1077.308.11.1504 1170 148 36
121.32.4250.990.41.1502 4476.8 2455 90
161.20.0710.890.11.1503 838.4 85 24
162.50.3000.891.41.1503 3191 1706 76
RKS.21.0841 841 68 18
RKS.21.0941 941 76 20
RKS.21.1091 1091 86 20
RKS.22.0941 941 71 22
RKS.22.1091 1091 80 24
RKS.22.0841 841 63 20
RKS.22.0741 741 55 20
RKS.23.0741 741 43 16
RKS.23.0841 841 48 18
RKS.23.0941 941 54 20
RKS.23.1091 1091 62 20
RKS.061.20.0744 744 59 40
RKS.061.20.0844 844 71 40
RKS.061.20.0944 944 77 44
RKS.061.20.1094 1094 91 48
RKS.061.25.1204 1204 154 45
RKS.061.25.1314 1314 166 50
RKS.061.25.1424 1424 180 54
RKS.061.25.1534 1534 193 60
RKS.061.25.1644 1644 237 54
RKS.061.25.1754 1754 257 60
RKS.061.30.1904 1904 300 64
RKS.062.25.1204 1204 145 45
RKS.062.25.1314 1314 160 50
RKS.062.25.1424 1424 172 54
RKS.062.25.1534 1534 185 60
RKS.062.25.1644 1644 235 54
RKS.062.25.1754 1754 252 60
RKS.062.30.1904 1904 300 64
RKS.060.20.0844 844 60 40
RKS.060.20.0944 944 67 44
RKS.060.20.1094 1094 77 48
RSK.060.25.1204 1204 120 45
RKS.060.25.1314 1314 132 50
RKS.060.25.1424 1424 155 54
RKS.060.25.1534 1534 155 60
RKS.060.25.1644 1644 210 54
RKS.060.25.1754 1754 222 60
RKS.060.30.1904 1904 240 64
RKS.161.14.0844 844 71 40
RKS.161.14.0944 944 77 44
RKS.161.16.1204 1204 155 45
RKS.161.16.1314 1314 168 50
RKS.161.16.1424 1424 182 54
RKS.161.16.1534 1534 195 60
RKS.161.16.1644 1644 242 54
RKS.161.16.1754 1754 258 60
RKS.161.20.1904 1904 305 64
RKS.162.14.0844 844 58 40
RKS.162.14.0944 944 76 44
RKS.162.14.1094 1094 91 48
RKS.162.16.1204 1204 148 45
RKS.162.16.1314 1314 160 50
RKS.162.16.1424 1424 175 54
RKS.162.16.1534 1534 190 60
RKS.162.16.1644 1644 240 54
RKS.162.16.1754 1754 255 60
RKS.162.20.1904 1904 305 64
RKS.160.14.0844 844 60 40
RKS.160.14.0944 944 67 44
RKS.160.14.1094 1094 77 48
RKS.160.16.1204 1204 124 45
RKS.160.16.1314 1314 135 50
RKS.160.16.1424 1424 146 54
RKS.160.16.1534 1534 158 60
RKS.160.16.1644 1644 215 54
RKS.160.16.1754 1754 228 60
RKS.160.20.1904 1904 248 64
RKS.221310101001 760 97 25
RKS.222500101001 823 180 28
RKS.221300101001 980 120 30
RKS.222600101001 980 230 26
RKS.324012324001 1117 330 40
RKS.322300101001 1117 340 28


Groupes de Produits : Roulement pivotant > D'autres roulement d'orientation